Rennkart – Callicart
| #D.1 – Hersteller: | 2.1/2.2 – HSN/TSN: | / | |
| D.2 – Fahrzeugmodell: | 14 – Emissionsklasse: | ||
| B – Erstzulassung: | P.3 – Treibstoffart: | ||
| P.2 – Leistung (kW/PS): | kW / PS | T – Höchstgeschwindigkeit | km/h |
| P.1 – Hubraum: | cm³ | G – Leermasse: | kg |
| 18 – Länge: | m ( in) | F.1 – zul. Gesamtmasse: | kg |
| 19 – Breite: | m ( in) | S.1 – Sitzplätze: | |
| 20 – Höhe: | m ( in) | J – Fahrzeugtyp: | |
| 4 – Aufbautyp: |